Отчет о финансовых результатах деятельности за прошедший финансовый год
Бюджетная смета на текущий год (pdf) Ссылка на bus.gov.ru
Основные положения учетной политики МКОУ ДПО ИМЦ города Кирова
| Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | — |
| За счет бюджетов Российской Федерации | — |
| За счет местных бюджетов | 34 928 747,95 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | — |
| Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года: | |
| Поступление финансовых средств | 34 928 747,95 |
| Поступление материальных средств | — |
| Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года: | |
| Заработная плата | 21 773 588,92 |
| Начисления на заработную плату | 6 568 375,89 |
| Содержание имущества (текущие ремонты, Т.О. коммунальные услуги, заправка картриджей, ремонт оргтехники, информационные услуги и т.д.) | 2 135 774,16 |
| Основные средства, в т.ч. библиотечный фонд | 1 473 687,00 |
| Материальные запасы (бумага для принтера, моющее, хозяйственные материалы и т. д) | 119 552,93 |
| Налоги (имущественный, земельный) | 875,00 |
| Штрафы, пени | — |
